A Polícia Federal fechou o ano de 2007 com um saldo positivo de 188 operações que resultaram na prisão de 2876 pessoas, das quais 310 são funcionários públicos.
O Sindipol/DF parabeniza os policiais que foram os reais responsáveis pelo sucesso das operações.
Veja quadro:
Operação | Total | Servidores Públicos | Policiais Federais | Data |
Linhas Cruzadas | 0 | 0 | 0 | 10/01/2007 |
Vintém | 0 | 0 | 0 | 17/01/2007 |
Sodoma | 3 | 0 | 0 | 22/01/2007 |
Passe Livre | 10 | 4 | 0 | 16/01/2007 |
TV Pirata | 0 | 0 | 0 | 24/01/2007 |
Aliança | 2 | 0 | 0 | 30/01/2007 |
Kolibra | 20 | 0 | 0 | 30/01/2007 |
Parabellum | 12 | 0 | 0 | 31/01/2007 |
Cedro-Maracá | 0 | 0 | 0 | 01/02/2007 |
Tubarão | 1 | 0 | 0 | 06/02/2007 |
Roseira | 4 | 0 | 0 | 07/02/2007 |
Big Apple | 3 | 0 | 0 | 09/02/2007 |
Valáquia | 23 | 1 | 0 | 13/02/2007 |
Sintonia | 0 | 0 | 0 | 13/02/2007 |
Piratas da Lavoura | 40 | 1 | 0 | 14/02/2007 |
Rio Nilo | 51 | 22 | 0 | 15/02/2007 |
387 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2007 |
Savana | 24 | 0 | 0 | 28/02/2007 |
Ananias | 33 | 12 | 0 | 02/03/2007 |
Xingu | 12 | 5 | 0 | 05/03/2007 |
Casão | 6 | 0 | 0 | 06/03/2007 |
Truco | 0 | 0 | 0 | 02/03/2007 |
© 2022 Sindipol/DF. Todos os direitos Reservados.
|
Comments are closed.