Progressão do salário inicial de alguns cargos do Executivo Federal entre Setembro de 2000 e Dezembro de 2004 de acordo com publicação do site www.servidor.gov.br | ||||
Cargos | set/00 | dez/04 | Aumento | |
DPF/PCF | R$ 7.563,17 | R$ 7.863,80 | 3,97% | |
APF/EPF/PPF | R$ 3.960,26 | R$ 4.422,10 | 11,66% | |
Advogado da União | R$ 3.446,15 | R$ 6.163,34 | 78,85% | |
Auditor Fiscal Receita Federal | R$ 3.614,49 | R$ 7.531,15 | 108,36% | |
Técnico Receita Federal | R$ 1.483,08 | R$ 3.937,83 | 165,52% | |
Polícia Rodoviária Federal | R$ 1.234,80 | R$ 4.336,29 | 251,17% |
jun
24
Comments are closed.