A Comissão responsável pela contagem da pontuação e elaboração de lista final dos candidatos às vagas de Adidos e Adjuntos de Adido do DPF, foi publicada no Boletim de Serviço n°. 160 (20 de agosto de 2007), após reuniões realizadas no período de 25 de setembro a 08 de outubro de 2007.
Durante as reuniões a Comissão concluiu que os candidatos às vagas de ADIDOS atenderam plenamente aos requisitos previstos nos incisos I ao XI, do artigo 7°., da Instrução Normativa n°. 001/2005-DG/DPF, de 28 de fevereiro de 2005, com destaque para o inciso III que dispõe:
III não estar respondendo a processo criminal, administrativo-disciplinar ou inquérito policial, que por sua natureza crie dificuldade à Administração e que impeça o seu afastamento do País e;
Veja quadro com nomes dos classificados e com total de pontos, dispostos de maneira decrescente:
ADIDO
CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ADIDOS | TOTAL DE PONTOS |
DPF ZULMAR PIMENTEL DOS SANTOS | 17.172,84 |
DPF CLÁUDIO LIMA DE SOUZA | 15.060,71 |
DPF CLÓVIS DA SILVA MONTEIRO | 14.596,48 |
DPF ALCIOMAR GOERSCH | 14.008,88 |
DPF NEIDE ALVES ALMEIDA ALVARENGA | 13.282,71 |
DPF NILSON SOUZA | 12.213,68 |
DPF VIVIANE DA ROSA | 11.789,65 |
DPF LEILA MÁRCIA DA SILVA | 10.786,03 |
DPF TADEU DE MOURA GOMES | 8.800,61 |
AUXILIAR DE ADIDO
CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ADJUNTOS DE ADIDOS | TOTAL DE PONTOS |
APF RUBEM KERBER | 16.790,32 |
APF CLEIDE NAZARÉ LOPES RODRIGUES COSTA | 16.442,81 |
APF TOSCANINI BATISTA | 15.573,64 |
APF JOSÉ CARLOS SILVA | 15.503,31 |
APF ANDERSON NUNES TINOCO | 15.134,13 |
EPF GLIMALDE JOSÉ MOURA DOS SANTOS | 15.085,13 |
APF DENILTON ANTONIO DE MELO | 14.708,16 |
APF MARCO AURÉLIO GROGOLETTI CASTRO | 14.537,35 |
APF JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA BAHIANO | 14.367,33 |
APF ROGÉRIO NOGUEIRA MEIRELLES | 13.897,12 |
PPF ANTONIO DE FREITAS CARNEIRO FILHO | 13.828,67 |
EPF GERALDO JAIR BARROS FILHO | 13.828,63 |
APF EDSON MARTINS MATSUNAGA | 13.802,52 |
APF LUIZ ANTONIO DA CRUZ PINELLI | 13.786,89 |
APF ANTONIO CARLOS CAPORLÍNGUA PAZ | 12.742,33 |
EPF ROBERTO MASSIRONI CARÚS | 12.585,12 |
APF FRANCISCO CANINDÉ FREIRE | 12.491,15 |
PPF GILBERTO CLEMENTINO DOS SANTOS | 12.465,58 |
APF HENRIQUE RUPNIEWSKI | 12.448,06 |
EPF ALEXANDRE LUDOVICO VASCONCELOS | 12.373,27 |
APF ROMULO BARRETO RANGEL | 12.315,63 |
APF CARLOS ALBERTO MACHADO | 12.263,69 |
APF CARLOS EGÍDIO DE JESUS | 11.803,39 |
APF GILSON MOURA CASTRO | 8.232,51 |
EPF JUCÉLIA TERESINHA PISONI | 4.952,80 |
Comments are closed.